Z-3000、Z-3001、Z-3002、Z-3003、Z-3004、Z-3005、Z-3006面板式流量計(jì)也屬轉(zhuǎn)子或稱浮子)流量計(jì),測量管選用優(yōu)質(zhì)透明有機(jī)玻璃。主要應(yīng)用于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門,用來測量液體單相非脈動(dòng)的流量。
面板式流量計(jì)具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長、安裝連接方便等特點(diǎn)。
精 確 度 | ±4%FS | ||||||||||||
重復(fù)度 | ±0.25%FS | ||||||||||||
最大壓力 | 1MPa/150psig (耐更高壓力需定做) | ||||||||||||
最高溫度 | 60℃/176oF | ||||||||||||
基本材質(zhì) | Acrylic(有機(jī)玻璃) | ||||||||||||
浮球材質(zhì) | 316(不銹鋼) | ||||||||||||
導(dǎo)桿材質(zhì) | 316(不銹鋼) | ||||||||||||
固定螺釘材質(zhì) | 銅 | ||||||||||||
管外接材質(zhì) | UPVC,ABS(無毒),(也可定做不銹鋼或銅鍍鎳) | ||||||||||||
上下支承套 | F46 | ||||||||||||
O形密封圈 | 硅橡膠或氟橡膠 |
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質(zhì)或流量范圍或不同連接尺寸及材質(zhì)的轉(zhuǎn)子流量計(jì),
也可按客戶要求定牌或來樣加工。
型號 | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Z-3000 | 206 | 34 | 40 | 215 | 31 | 20 | 165 |
Z-3001 | |||||||
Z-3002 | |||||||
Z-3003 | 220 | 41 | 45 | 233 | 47 | 33 | 165 |
Z-3004 | |||||||
Z-3005 | 240 | 44 | 50 | 253 | 47 | 33 | 175 |
Z-3006 |
型號 | 測量范圍 | 螺紋 | 重量 | 精度 | 工作壓力 | 溫度 | ||
GPM | LPM | LPH | ||||||
Z-3000 | 0.03~0.35 | 0.1~1.4 | 10~100 | G1/2" | 0.4 | ±5% | ≤0.6 | ≤55 |
Z-3001 | 0.2~2 | 1~7 | 50~500 | |||||
Z-3002 | 0.5~5 | 1.8~18 | 120~1200 | |||||
Z-3003 | 2~10 | 5~40 | 300~2400 | G3/4" | 0.6 | |||
Z-3004 | 2~16 | 10~60 | 500~3500 | |||||
Z-3005 | 4~24 | 20~100 | 600~6000 | G1" | 0.07 | |||
Z-3006 | 5~35 | 30~130 | 1400~7000 |
● LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LZT系列面板式,管道式有機(jī)玻璃流量計(jì)
● LZS系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● FASAVA10S引進(jìn)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LD-系列電磁流量計(jì)
下一篇:Z-300K面板式流量計(jì)