LZS系列流量計(jì)主要部件:錐管材料AS,浮子材料(ABS),插管連接(PVC),外螺紋連接尼龍(PA6),內(nèi)螺紋連接尼龍(PA66)。
工作壓力: ≤0.6MPa 工作溫度 : 0-60℃ 精確度: ±5%
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||
L | B1 | B2 | B3 | |
15 | 220 | 20 | 26 | 51 |
25 | 230 | 32 | 39 | 60 |
32 | 290 | 40 | 49 | 72 |
50 | 350 | 63 | 73 | 98 |
65 | 420 | 75 | 88 | 122 |
100 | 510 | 中心孔距180mm 8-ø18 | ||
125 | 510 | 中心孔距210mm 8-ø18 | ||
150 | 510 | 中心孔距240mm 8-ø22 |
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 插管 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 彎管 |
15 | LZS-15 | 4~40 L/h | ø20 | 1/2"NPT | G1/2" | G1/2" |
6~60 L/h | ||||||
10~100 L/h | ||||||
16~160 L/h | ||||||
25~250 L/h | ||||||
40~400 L/h | ||||||
60~600 L/h | ||||||
100~1000 L/h | ||||||
25 | LZS-25 | 0.1~1 | ø32 | 3/4"NPT | G3/4" | G3/4" |
0.16~1.6 | ||||||
0.25~2.5 | ||||||
32 | LZS-32 | 0.4~4 | ø40 | 1"NPT | G1" | G1" |
0.6~6 | ||||||
50 | LZS-50 | 0.4~4 | ø63 | 2"NPT | G2" | G2 |
0.6~6 | ||||||
1~10 | ||||||
1.6~16 | ||||||
65 | LZS-65 | 5~25 | ø75 |
| 2½"NPT |
|
8~40 | ||||||
12~60 | ||||||
100 | LZS-100 | 12~60 | ø110 | 中心孔距180mm 8-ø18 | ||
18~90 | ||||||
20~120 | ||||||
125 | LZS-125 | 12~60 | ø110 | 中心孔距210mm 8-ø18 | ||
18~90 | ||||||
150 | LZS-150 | 20~120 | ø110 | 中心孔距240mm 8-ø22 | ||
25~150 | ||||||
30~180 |
● LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LZT系列面板式,管道式有機(jī)玻璃流量計(jì)
● LZS系列塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LZ-系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● FASAVA10S引進(jìn)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
● LD-系列電磁流量計(jì)
上一篇:Z-500塑管流量計(jì)